推荐给好友 上一篇 | 下一篇

北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价信息 2007-9-13

 

品名

产地/规格 最高价 最低价 平均价
白条鸡   10.40   10.00   10.20  
白条猪   16.60   14.80   15.70  
棒骨   11.00   10.00   10.50  
纯排骨   30.00   28.00   29.00  
肥牛   19.00   18.00   18.50  
后臀尖   23.00   22.00   22.50  
后肘   14.00   13.00   13.50  
鸡脖子   10.00   9.60   9.80  
鸡翅   15.60   15.00   15.30  
鸡蛋   7.00   6.80   6.90  
鸡腿   15.00   9.40   12.20  
鸡胸   15.00   14.00   14.50  
鸡胗   20.00   18.00   19.00  
鸡爪   15.00   14.00   14.50  
牛百叶   16.00   15.00   15.50  
牛板筋   24.00   22.00   23.00  
牛里脊   31.00   30.00   30.50  
牛腩   21.60   21.00   21.30  
牛肉   21.60   21.00   21.30  
前臀尖   21.00   20.00   20.50  
前肘   18.00   17.50   17.75  
通脊   27.00   26.50   26.75  
五花肉   22.00   20.00   21.00  
鸭蛋   14.00   13.00   13.50  
羊肉片   30.00   20.00   25.00  
羊蝎子   20.00   14.00   17.00  
羊腰子   36.00   35.00   35.50  
整羊   22.60   22.00   22.30  
猪大肠   14.00   13.00   13.50  
猪肚   22.00   20.00   21.00  
猪肺   6.00   5.00   5.50  
猪肝   14.00   12.00   13.00  
猪肾   27.00   26.00   26.50  
猪蹄   15.00   14.50   14.75  
猪心   15.00   14.00   14.50  

 

 


 

评分:0

我来说两句

seccode