| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 巴鱼 | <300g | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 巴鱼 | >300g | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 白蛤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 白鲢 | 4.00 | 2.40 | 3.80 | |
| 蚕蛹 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 草鱼 | <1000g | 7.60 | 6.80 | 7.00 |
| 草鱼 | >1000g | 8.00 | 7.00 | 7.40 |
| 公河蟹 | <200g | 40.00 | 34.00 | 36.00 |
| 国产白鲴鱼 | <200g | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 国产白鲴鱼 | >200g | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 国产带鱼 | <300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 国产带鱼 | >300g | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
| 国产黄鲴鱼 | <300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 国产黄鲴鱼 | >300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 国产黄鱼 | <150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 国产黄鱼 | >150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
| 国产平鱼 | <200g | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 国产平鱼 | >200g | 28.00 | 22.00 | 24.00 |
| 国产鱿鱼 | <300g | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 国产鱿鱼 | >300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 黑鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 黄鳝 | <300g | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
| 黄鳝 | >300g | 36.00 | 32.00 | 34.00 |
| 鲫鱼 | <200g | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
| 鲫鱼 | >200g | 9.60 | 9.00 | 9.40 |
| 进口带鱼 | <300g | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 进口带鱼 | >300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 进口黄鱼 | <300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 进口黄鱼 | >300g | 14.00 | 11.00 | 12.00 |
| 进口平鱼 | <300g | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
| 进口平鱼 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 进口鱿鱼 | <300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 进口鱿鱼 | >300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鲤鱼 | <750g | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 鲤鱼 | >750g | 7.60 | 7.00 | 7.40 |
| 罗非鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 母河蟹 | <200g | 46.00 | 38.00 | 42.00 |
| 鲶鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 胖头鱼 | <900g | 9.60 | 9.00 | 9.20 |
| 胖头鱼 | >900g | 10.00 | 9.40 | 9.60 |
| 琵琶虾 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 青蛤 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 武昌鱼 | <700g | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
| 武昌鱼 | >700g | 10.00 | 9.20 | 9.60 |
| 小蛏子 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 小扇贝 | 13.00 | 10.00 | 12.00 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
北京大洋路农副产品批发市场水产报价信息 2007-9-10
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-9-11 00:16 作者: david 来源: 查看: 6次
